转鼓造粒机
- 所属分类:复合肥加工设备
- 点击次数:21
- 发布日期:2024/04/08
- 联系我们
销售热线:0515-88526668 / 13815585040 / 13905102321
技术咨询:13905108663 / 13626212285
传真:0515-88526886
地址:江苏盐城市亭湖区南洋镇全创路12号
源头工厂
专业团队
安装调试
售后完善
产品详情
转鼓式造粒机的筒内可通入蒸汽、气体氨或加入磷酸或氮溶液、磷氨料浆、重钙料浆,在筒内完成化学反应和供热的复混肥热造粒过程;或者补充少量的水份形成复混肥冷造粒过程.把需成粒的物料通过筒体的旋转运动,在筒体内的物料产生滚动旋转,在一定的湿度、温度下粘聚成球,完成造粒成球工序.
主要技术参数:
规格型号 Specifications | 筒体Cylinder | 生产能力 Production capacity | 内橡型式 Inner rubber type | 电动机Motor | ||||
内径ID | 长度Length | 倾角Angle | 转速Rev | 型号Type | 功率Power | |||
mm | mm | O | r/min | t/h | kw | |||
01.2×35 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | -3 | 衬塑型 Plastic lining 或 Or 衬橡胶型 Rubberlining | Y160M-6 | 7.5 |
01.4×4 | 1400 | 4000 | 15.05 | -5 | Y160M-4 | 1 | ||
σ1.6×4 | 1600 | 3800 | 12 | -7 | Y160L-6 | 11 | ||
01.8×7 | 1800 | 7000 | 12.39 | -10 | Y200L1-6 | 18.5 | ||
02.0×7 | 2000 | 7000 | 10.8 | -14 | Y250M-8 | 30 | ||
δ2.0×8 | 2000 | 8000 | 10.8 | -15 | Y250M-8 | 30 | ||
02.2×10 | 2200 | 10000 | 10.8 | -16 | Y250M-8 | 30 | ||
02.4×10 | 2400 | 10000 | 9-10.9 | -30 | YR280M-4 | 75 |
- 上一篇:卧式链磨机
- 下一篇: